| 구분 | 대상 | 내용 | 일정 | |
|---|---|---|---|---|
| 가치제고/직무 <역량강화> 아카데미 |
임직원 법정교육 | 전 임직원 | 정보보안교육, 직장 내 괴롭힘 방지교육, 성희롱예방교육, 장애인인식개선교육, 근로자 안전보건교육 | 9~11월 |
| 건설기술인 직무교육 | 기술직 임직원 | 기술인 법정교육 | 연중 | |
| 신입사원 입문교육 | 신입사원(50명) | 자기관리역량, 업무관리역량, 대인관계관리역량, 조직관리역량 교육 | 1월 | |
| 승진자 교육 | 승진자(162명) | 수주역량강화교육, 팀장역량강화교육, 중간관리자역량교육 등 | 5~6월 | |
| 직무강화 교육 | 해당 직무자 | 수주임원 교육, BIM 및 드론 교육, RISK안전 교육, 신기술대응력강화 교육 | 연중 | |
| 역량강화 교육 | 전 임직원 | 불공정거래 예방교육 | 8월 | |
| 미래<핵심인재> 아카데미 | 보직자 역량강화 교육 | 보직자 | 임원리더십, 변화관리, 재무전략, ESG경영 등 | 8~9월 |
| 차세대 리더 교육 | 해당임원 | 전략경영, 마케팅, 인적자원관리 교육 등 | 5월 | |
| 자기계발 아카데미 |
북코스모스 | 전 임직원 | 직무 및 자기계발과 관련된 독서활동 | 연중 |
| 사이버연수원 | 전 임직원 | 자기계발, 기본소양, 외국어 등 | 연중 | |
| 인원 | 총 교육시간 | 인당 학습시간 | 총 교육비용 | 인당 교육비용 | 교육과정만족도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,936명 | 78,480시간 | 40.5시간 | 358백만원 | 19만원 | 4.28/5 |